| Standard Sectional Dimension (mm) a | Thickness t (mm) | Unit Weight (kg/m) | Sectional Area A (cm²) |
|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 0.28 | 0.36 |
| 16 | 0.38 | 0.48 | |
| 19 | 0.45 | 0.57 | |
| 25 | 0.59 | 0.75 | |
| 32 | 0.75 | 0.96 | |
| 38 | 0.90 | 1.14 | |
| 50 | 1.18 | 1.50 | |
| 65 | 1.53 | 1.95 | |
| 75 | 1.77 | 2.25 | |
| 100 | 2.36 | 3.00 | |
| 12 | 4 | 0.38 | 0.48 |
| 15 | 0.47 | 0.60 | |
| 18 | 0.57 | 0.72 | |
| 25 | 0.79 | 1.00 | |
| 25 | 4.5 | 0.88 | 1.13 |
| 32 | 1.13 | 1.44 | |
| 35 | 1.24 | 1.58 | |
| 38 | 1.34 | 1.71 | |
| 44 | 1.55 | 1.98 | |
| 50 | 1.77 | 2.25 | |
| 65 | 2.30 | 2.93 | |
| 75 | 2.65 | 3.38 | |
| 100 | 3.55 | 4.50 | |
| 25 | 5 | 0.98 | 1.25 |
| 32 | 1.26 | 1.60 | |
| 38 | 1.49 | 1.90 | |
| 50 | 1.96 | 2.50 | |
| 25 | 6 | 1.18 | 1.50 |
| 32 | 1.51 | 1.92 | |
| 35 | 1.65 | 2.10 | |
| 38 | 1.79 | 2.28 | |
| 40 | 1.88 | 2.40 | |
| 44 | 2.07 | 2.64 | |
| 50 | 2.36 | 3.00 | |
| 65 | 3.06 | 3.90 | |
| 75 | 3.53 | 4.50 | |
| 90 | 4.24 | 5.40 | |
| 100 | 4.71 | 6.00 | |
| 125 | 5.89 | 7.50 | |
| 150 | 7.07 | 9.00 | |
| 200 | 9.42 | 12.00 | |
| 25 | 8 | 1.57 | 2.00 |
| 32 | 2.01 | 2.56 | |
| 38 | 2.39 | 3.04 | |
| 44 | 2.76 | 3.52 | |
| 50 | 3.14 | 4.00 | |
| 65 | 4.08 | 5.20 | |
| 75 | 4.71 | 6.00 | |
| 90 | 5.65 | 7.20 | |
| 100 | 6.28 | 8.00 | |
| 125 | 7.85 | 10.00 | |
| 150 | 9.42 | 12.00 | |
| 200 | 12.56 | 16.00 | |
| 19 | 9 | 1.34 | 1.71 |
| 25 | 1.77 | 2.25 | |
| 32 | 2.26 | 2.88 | |
| 38 | 2.68 | 3.42 | |
| 44 | 3.11 | 3.96 | |
| 50 | 3.53 | 4.50 | |
| 65 | 4.59 | 5.85 | |
| 75 | 5.30 | 6.75 | |
| 90 | 6.36 | 8.10 | |
| 100 | 7.07 | 9.00 | |
| 125 | 8.83 | 11.30 | |
| 150 | 10.60 | 13.50 | |
| 200 | 14.13 | 18.00 | |
| 250 | 17.66 | 22.50 | |
| 300 | 21.20 | 27.00 | |
| 50 | 10 | 3.93 | 5.00 |
| 65 | 5.10 | 6.50 | |
| 75 | 5.88 | 7.50 | |
| 125 | 9.80 | 12.50 | |
| 130 | 10.20 | 13.00 | |
| 150 | 11.77 | 15.00 | |
| 25 | 12 | 2.36 | 3.70 |
| 32 | 3.01 | 3.84 | |
| 38 | 3.58 | 4.56 | |
| 40 | 3.77 | 4.80 | |
| 44 | 4.14 | 5.28 | |
| 50 | 4.71 | 6.00 | |
| 65 | 6.12 | 7.80 | |
| 75 | 7.07 | 9.00 | |
| 90 | 8.48 | 10.80 | |
| 100 | 9.42 | 12.00 | |
| 125 | 11.78 | 15.00 | |
| 150 | 14.13 | 18.00 | |
| 180 | 16.96 | 21.60 | |
| 200 | 18.84 | 24.00 | |
| 250 | 23.55 | 30.00 | |
| 300 | 28.26 | 36.00 | |
| 25 | 16 | 3.14 | 4.00 |
| 32 | 4.02 | 5.12 | |
| 38 | 4.77 | 6.08 | |
| 50 | 6.28 | 8.00 | |
| 65 | 8.16 | 10.40 | |
| 75 | 9.42 | 12.00 | |
| 90 | 11.30 | 14.40 | |
| 100 | 12.56 | 16.00 | |
| 125 | 15.70 | 20.00 | |
| 150 | 18.84 | 24.00 | |
| 200 | 25.12 | 32.00 | |
| 38 | 19 | 5.67 | 7.20 |
| 50 | 7.46 | 9.50 | |
| 65 | 9.69 | 12.40 | |
| 75 | 11.19 | 14.30 | |
| 90 | 13.42 | 17.10 | |
| 100 | 14.92 | 19.00 | |
| 125 | 18.64 | 23.80 | |
| 150 | 22.37 | 28.50 | |
| 200 | 29.83 | 38.00 | |
| 250 | 37.29 | 47.50 | |
| 300 | 44.75 | 57.00 | |
| 50 | 25 | 9.81 | 12.50 |
| 65 | 12.76 | 16.30 | |
| 75 | 14.72 | 18.80 | |
| 90 | 17.66 | 22.50 | |
| 100 | 19.63 | 25.00 | |
| 125 | 24.53 | 31.30 | |
| 130 | 25.51 | 32.50 | |
| 150 | 29.44 | 37.50 | |
| 300 | 58.87 | 75.00 |
Steel Bars
Flat Bars
$18.00
Flat rectangular steel bars suitable for brackets, frames and general engineering applications.
Category: Steel Bars
Be the first to review “Flat Bars” Cancel reply



Reviews
There are no reviews yet.