| Thickness | Width × Length | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4′ × 8′ | 5′ × 10′ | 5′ × 20′ | 6′ × 20′ | 8′ × 20′ | |
| 1219 mm × 2438 mm | 1524 mm × 3048 mm | 1524 mm × 6096 mm | 1829 mm × 2438 mm | 2438 mm × 6096 mm | |
| mm (t) | kg/pc | kg/pc | kg/pc | kg/pc | kg/pc |
| 1.2 | 28.00 | 43.80 | 87.50 | 105.00 | — |
| 1.5 | 35.00 | 54.70 | 109.40 | 131.30 | — |
| 1.6 | 37.30 | 58.30 | 117.00 | 140.00 | — |
| 1.9 | 44.40 | 69.30 | 139.00 | 166.30 | — |
| 2 | 46.70 | 72.90 | 145.80 | 175.00 | — |
| 2.3 | 53.70 | 83.90 | 168.00 | 201.20 | — |
| 2.5 | 59.00 | 92.00 | 183.00 | 219.00 | — |
| 2.8 | 65.30 | 102.00 | 204.00 | 245.00 | — |
| 3 | 70.00 | 109.00 | 219.00 | 263.00 | — |
| 3.2 | 74.70 | 117.00 | 233.50 | 280.00 | — |
| 4 | 93.30 | 146.10 | 292.00 | 350.04 | — |
| 4.3 | 100.30 | 156.80 | 313.60 | 376.30 | — |
| 4.5 | 105.00 | 164.00 | 328.00 | 394.00 | — |
| 4.8 | 112.00 | 175.00 | 350.00 | 420.00 | — |
| 5 | 117.00 | 182.00 | 365.00 | 438.00 | — |
| 5.5 | 128.35 | 200.55 | 401.10 | 481.32 | — |
| 5.8 | 135.36 | 211.50 | 423.00 | 507.60 | — |
| 6 | 140.00 | 219.00 | 438.00 | 525.12 | 700.16 |
| 7 | 163.36 | 255.25 | 510.50 | 612.60 | 816.80 |
| 8 | 187.00 | 292.00 | 583.40 | 700.08 | 934.00 |
| 9 | 210.00 | 328.20 | 656.40 | 787.68 | 1,050.20 |
| 9.5 | 221.70 | 346.40 | 692.80 | 831.36 | 1,108.66 |
| 10 | 233.38 | 364.65 | 729.30 | 875.16 | 1,167.00 |
| 11 | 256.70 | 401.10 | 802.20 | 962.64 | 1,284.00 |
| 12 | 280.06 | 438.00 | 875.20 | 1,050.24 | 1,400.41 |
| 13 | 303.39 | 474.05 | 948.10 | 1,137.72 | 1,517.11 |
| 14 | 326.72 | 510.50 | 1,021.00 | 1,225.20 | 1,634.00 |
| 15 | 350.08 | 547.00 | 1,094.00 | 1,313.00 | 1,750.50 |
| 16 | 373.44 | 583.50 | 1,167.00 | 1,400.40 | 1,867.20 |
| 18 | 420.16 | 656.50 | 1,313.00 | 1,575.60 | 2,100.60 |
| 19 | 443.52 | 693.00 | 1386.00 | 1663.20 | 2217.32 |
| 20 | 467.00 | 729.50 | 1459.00 | 1750.80 | 2334.00 |
| 22 | 513.28 | 802.00 | 1604.00 | 1924.80 | 2567.40 |
| 24 | 560.00 | 875.00 | 1750.00 | 2100.00 | 2800.80 |
| 25 | 583.36 | 911.50 | 1823.00 | 2187.60 | 2917.50 |
| 26 | 606.72 | 948.00 | 1896.00 | 2275.20 | 3034.23 |
| 28 | 653.44 | 1021.00 | 2042.00 | 2450.40 | 3267.60 |
| 29 | 676.80 | 1057.50 | 2115.00 | 2538.00 | 3384.30 |
| 30 | 700.16 | 1094.00 | 2188.00 | 2625.60 | 3501.00 |
| 32 | 746.88 | 1167.00 | 2334.00 | 2800.80 | 3734.40 |
| 34 | 793.60 | 1240.00 | 2480.00 | 2976.00 | 3968.00 |
| 36 | 840.00 | 1312.50 | 2625.00 | 3150.00 | 4201.25 |
| 38 | 886.72 | 1385.50 | 2771.00 | 3325.20 | 4434.60 |
| 40 | 933.44 | 1458.50 | 2917.00 | 3500.40 | 4668.06 |
| 45 | 1050.24 | 1641.00 | 3282.00 | 3938.40 | 5251.56 |
| 50 | 1166.72 | 1823.00 | 3646.00 | 4375.20 | 5834.50 |
| 55 | 1283.52 | 2005.50 | 4011.00 | 4813.20 | 6418.50 |
| 60 | 1400.32 | 2188.00 | 4376.00 | 5251.20 | 7002.08 |
| 64 | 1493.76 | 2334.00 | 4668.00 | 5601.60 | 7468.80 |
| 65 | 1516.80 | 2370.00 | 4740.00 | 5688.00 | 7585.60 |
| 70 | 1633.60 | 2552.50 | 5105.00 | 6126.00 | 8168.10 |
| 80 | 1866.88 | 2917.00 | 5834.00 | 7000.80 | 9336.11 |
| 90 | 2100.48 | 3282.00 | 6564.00 | 7876.80 | 10503.13 |
| 100 | 2333.76 | 3646.50 | 7293.00 | 8751.60 | 11670.14 |
| 110 | 2567.04 | 4011.00 | 8022.00 | 9626.40 | 12837.16 |
| 120 | 2800.64 | 4376.00 | 8752.00 | 10502.40 | 14004.70 |
| 130 | 3033.92 | 4740.50 | 9481.00 | 11377.20 | 15171.19 |
| 140 | 3267.20 | 5105.00 | 10210.00 | 12252.00 | 16398.20 |
| 150 | 3500.80 | 5470.00 | 10940.00 | 13128.00 | 17505.22 |
Steel Plates & Sheets
Mild Steel Plates
$135.00
Versatile mild steel plates for construction, machinery and general fabrication.


Reviews
There are no reviews yet.