Bulb Flats

$48.00

Special steel sections commonly used for stiffening ship decks and marine structures.

Size Width b (mm) Thickness t (mm) Thickness Tolerance (mm) Height c (mm) Radius r (mm) Section (cm²) Metric Weight (kg/m) Surface Area (m²/m) dx (cm) Ixx (cm⁴) Wxx (cm³)
60 × 4 60 ±1.5 4 +0.7 / -0.3 13 3.5 3.58 2.81 0.146 3.82 12.2 3.20
5 5 4.18 3.28 0.148 3.70 14.4 3.89
6 6 4.78 3.75 0.150 3.62 16.4 4.55
80 × 5 80 ±1.5 5 +0.7 / -0.3 14 4 5.41 4.25 0.189 4.90 33.87 6.91
6 6 6.21 4.88 0.191 4.78 38.7 8.15
7 7 7.00 5.50 0.194 4.69 43.3 9.24
8 8 7.80 6.12 0.196 4.62 48.0 10.39
100 × 6 100 ±1.5 6 +0.7 / -0.3 15.5 4.5 7.74 6.08 0.234 5.98 76.1 12.7
7 7 8.74 6.86 0.236 5.87 85.3 14.5
8 8 9.74 7.65 0.238 5.78 94.3 16.3
120 × 6 120 ±1.5 6 +0.7 / -0.3 17 5 9.32 7.32 0.276 7.21 133 18.5
7 7 10.52 8.26 0.278 7.07 149 21.0
8 8 11.72 9.20 0.280 6.96 165 23.6
140 × 7 140 ±2 7 +1 / -0.3 19 5.5 12.43 9.75 0.320 8.32 241 29.0
8 8 13.83 10.85 0.322 8.18 266 32.5
9 9 15.2 11.9 0.324 8.07 291 36.0
160 × 7 160 ±2 7 +1 / -0.3 22 6 14.6 11.46 0.365 9.55 373 38.6
8 8 16.2 12.72 0.367 9.50 411 43.9
9 9 17.8 13.97 0.369 9.37 449 47.9
180 × 8 180 ±2 8 +1 / -0.3 25 7 18.86 14.8 0.411 10.89 609 55.9
9 9 20.86 16.22 0.413 10.73 664 61.8
10 10 22.46 17.63 0.415 10.59 717 67.7
11 11 24.26 19.04 0.417 10.47 770 73.5
200 × 9 200 ±3.0 9 +1 / -0.4 28 8 23.66 18.57 0.457 12.12 942 77.7
10 10 25.66 20.14 0.459 11.96 1017 85.1
11 11 27.66 21.71 0.461 11.82 1091 92.3
12 12 29.66 23.28 0.463 11.69 1164 99.5
220 × 10 220 ±3.0 10 +1 / -0.4 31 9 29.0 22.77 0.503 13.35 1396 105
11 11 31.2 24.5 0.506 13.19 1496 114
12 12 33.4 26.22 0.507 13.04 1595 122
240 × 10 240 ±3.0 10 +1 / -0.4 34 10 32.49 25.5 0.547 14.77 1885 126
11 11 34.89 27.39 0.549 14.58 1997 137
12 12 37.29 29.27 0.551 14.42 2127 148
260 × 10 260 ±3.0 10 +1 / -0.4 37 11 36.11 28.35 0.591 16.22 2434 150
11 11 38.71 30.39 0.593 16.00 2605 163
12 12 41.31 32.43 0.595 15.81 2774 175
280 × 11 280 ±3.0 11 +1 / -0.4 40 12 42.68 33.5 0.637 17.44 3333 191
12 12 45.48 35.7 0.639 17.23 3647 206
13 13 48.28 37.9 0.641 17.04 3757 221
300 × 11 300 ±3.0 11 +1.2 / -0.4 43 13 46.78 36.7 0.681 18.9 4192 222
12 12 49.79 39.09 0.683 18.7 4459 239
13 13 52.79 41.44 0.685 18.45 4722 256
320 × 12 320 ±4.0 12 +1.2 / -0.4 46 14 54.25 42.6 0.728 20.12 5525 275
13 13 57.45 45.09 0.730 19.89 5849 294
14 14 60.85 47.6 0.732 19.68 6168 313

Grade:
ABS-A
ABS-AH36
ABS-EН36

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bulb Flats”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart