| Standard Sectional Dimension | Unit Weight | Radius | Sectional Area | Distance Centre of Gravity | Second Moment of Area | Radius of Gyration | Elastic Modulus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A × A | Thickness t | Root r1 | Toe r2 | Axis x-x, y-y | Axis u-u | Axis v-v | Axis x-x, y-y | Axis u-u | Axis v-v | ||||
| (mm) | kg/m | mm | mm | cm² | cm | cm⁴ | cm⁴ | cm⁴ | cm | cm | cm | cm³ | |
| 20 × 20 | 2.5 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 0.89 | 3.50 | 2.40 | 1.11 | 0.59 | 0.38 | 0.60 | 0.16 | 0.59 | 0.74 | 0.38 | 0.27 | |
| 25 × 25 | 2.5 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 1.12 | 3.50 | 2.40 | 1.41 | 0.72 | 0.78 | 1.24 | 0.33 | 0.75 | 0.94 | 0.48 | 0.44 | |
| 4 | 1.50 | 3.50 | 2.40 | 1.84 | 0.76 | 1.00 | 1.58 | 1.42 | 0.74 | 0.93 | 0.48 | 0.57 | |
| 5 | 1.76 | 3.50 | 2.40 | 2.25 | 0.80 | 1.19 | 1.87 | 0.52 | 0.73 | 0.91 | 0.48 | 0.70 | |
| 6 | 2.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 × 30 | 2.5 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 1.36 | 5.00 | 2.40 | 1.74 | 0.84 | 1.41 | 2.23 | 0.59 | 0.90 | 1.13 | 0.58 | 0.65 | |
| 4 | 1.76 | 5.00 | 2.40 | 2.27 | 0.88 | 1.18 | 2.86 | 0.76 | 0.89 | 1.12 | 0.58 | 0.85 | |
| 5 | 2.16 | 5.00 | 2.40 | 2.78 | 0.92 | 2.17 | 3.42 | 0.92 | 0.88 | 1.11 | 0.58 | 1.04 | |
| 6 | 2.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 × 38 | 2.5 | 1.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 1.74 | 6.00 | 2.40 | 2.24 | 1.03 | 2.99 | 4.72 | 1.25 | 1.15 | 1.45 | 0.75 | 1.08 | |
| 4 | 2.36 | 6.00 | 2.40 | 2.93 | 1.07 | 3.85 | 6.10 | 1.61 | 1.15 | 1.44 | 0.74 | 1.41 | |
| 5 | 2.79 | 6.00 | 2.40 | 3.60 | 1.12 | 4.66 | 7.36 | 1.95 | 1.14 | 1.43 | 0.74 | 1.73 | |
| 6 | 3.50 | 6.00 | 2.40 | 4.25 | 1.15 | 5.40 | 8.51 | 2.29 | 1.13 | 1.41 | 0.73 | 2.04 | |
| 50 × 50 | 3 | 2.33 | 7.00 | 2.40 | 2.99 | 1.32 | 7.06 | 11.10 | 2.97 | 1.54 | 1.93 | 1.00 | 1.92 |
| 4 | 3.06 | 7.00 | 2.40 | 3.92 | 1.37 | 9.17 | 14.50 | 3.82 | 1.53 | 1.92 | 0.99 | 2.52 | |
| 5 | 3.77 | 7.00 | 2.40 | 4.83 | 1.41 | 11.20 | 17.70 | 4.64 | 1.52 | 1.91 | 0.98 | 3.11 | |
| 6 | 4.43 | 7.00 | 2.40 | 5.72 | 1.45 | 13.00 | 20.60 | 5.43 | 1.51 | 1.90 | 0.97 | 3.67 | |
| 8 | 5.78 | 7.00 | 2.40 | 7.44 | 1.53 | 16.50 | 25.90 | 6.97 | 1.45 | 1.87 | 0.97 | 4.74 | |
| 60 × 60 | 5 | 4.55 | 8.00 | 2.40 | 5.86 | 1.65 | 19.80 | 31.40 | 8.24 | 1.84 | 2.31 | 1.19 | 4.56 |
| 6 | 5.42 | 8.00 | 2.40 | 6.95 | 1.70 | 23.20 | 36.80 | 9.65 | 1.83 | 2.30 | 1.18 | 5.40 | |
| 63 × 63 | 5 | 4.75 | 8.00 | 2.40 | 6.16 | 1.73 | 23.10 | 36.60 | 9.58 | 1.93 | 2.44 | 1.25 | 5.05 |
| 6 | 5.71 | 8.00 | 2.40 | 7.31 | 1.77 | 27.10 | 42.90 | 11.20 | 1.92 | 2.42 | 1.24 | 5.98 | |
| 65 × 65 | 5 | 5.00 | 9.00 | 2.40 | 6.40 | 1.77 | 25.50 | 40.30 | 10.60 | 2.00 | 2.51 | 1.29 | 5.39 |
| 6 | 5.91 | 9.00 | 2.40 | 7.50 | 1.82 | 29.90 | 47.40 | 12.40 | 1.98 | 2.50 | 1.28 | 6.38 | |
| 8 | 7.66 | 9.00 | 2.40 | 9.91 | 1.90 | 38.20 | 60.40 | 15.90 | 1.96 | 2.47 | 1.27 | 8.29 | |
| 9 | 8.55 | 9.00 | 2.40 | 11.00 | 1.94 | 42.00 | 66.40 | 17.60 | 1.95 | 2.45 | 1.26 | 9.10 | |
| 70 × 70 | 6 | 6.38 | 9.00 | 2.40 | 8.90 | 1.94 | 37.70 | 59.80 | 15.70 | 2.15 | 2.70 | 1.38 | 7.48 |
| 7 | 7.38 | 9.00 | 2.40 | 9.46 | 1.98 | 43.10 | 68.30 | 17.90 | 2.13 | 2.69 | 1.38 | 8.59 | |
| 8 | 8.43 | 9.00 | 2.40 | 10.71 | 2.02 | 48.30 | 76.50 | 20.10 | 2.12 | 2.67 | 1.37 | 9.70 | |
| 75 × 75 | 5 | 5.76 | 10.00 | 4.80 | 7.37 | 2.00 | 38.70 | 61.20 | 16.20 | 2.29 | 2.88 | 1.48 | 7.02 |
| 6 | 6.85 | 10.00 | 4.80 | 8.76 | 2.04 | 45.70 | 72.40 | 19.00 | 2.28 | 2.88 | 1.47 | 8.38 | |
| 8 | 9.03 | 10.00 | 4.80 | 11.50 | 2.13 | 59.00 | 93.50 | 24.50 | 2.27 | 2.85 | 1.46 | 11.00 | |
| 9 | 9.96 | 10.00 | 4.80 | 12.80 | 2.17 | 65.30 | 103.00 | 27.20 | 2.26 | 2.84 | 1.46 | 12.30 | |
| 12 | 13.00 | 10.00 | 4.80 | 16.70 | 2.29 | 82.70 | 130.00 | 35.00 | 2.23 | 2.80 | 1.45 | 15.90 | |
| 80 × 80 | 6 | 7.32 | 10.00 | 4.80 | 9.36 | 2.17 | 56.00 | 88.70 | 23.20 | 2.45 | 3.08 | 1.58 | 9.60 |
| 8 | 9.66 | 10.00 | 4.80 | 12.30 | 2.26 | 72.40 | 115.00 | 30.00 | 2.43 | 3.06 | 1.56 | 12.60 | |
| 9 | 10.70 | 10.00 | 4.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 90 × 90 | 6 | 8.28 | 11.00 | 4.80 | 10.60 | 2.41 | 81.00 | 128.00 | 33.70 | 2.76 | 3.48 | 1.78 | 12.30 |
| 7 | 9.59 | 11.00 | 4.80 | 12.30 | 2.46 | 93.20 | 148.00 | 38.70 | 2.76 | 3.47 | 1.77 | 14.30 | |
| 8 | 10.90 | 11.00 | 4.80 | 13.90 | 2.50 | 105.00 | 167.00 | 43.50 | 2.75 | 3.46 | 1.77 | 16.20 | |
| 9 | 12.20 | 11.00 | 4.80 | 15.60 | 2.54 | 117.00 | 185.00 | 48.20 | 2.74 | 3.45 | 1.76 | 18.00 | |
| 10 | 13.50 | 11.00 | 4.80 | 17.20 | 2.58 | 128.00 | 202.00 | 52.90 | 2.73 | 3.43 | 1.76 | 19.90 | |
| 100 × 100 | 6 | 9.20 | 12.00 | 4.80 | 11.90 | 2.65 | 113.00 | 178.00 | 47.00 | 3.08 | 3.88 | 1.99 | 15.30 |
| 7 | 10.70 | 12.00 | 4.80 | 13.70 | 2.70 | 130.00 | 206.00 | 53.90 | 3.08 | 3.87 | 1.98 | 17.80 | |
| 8 | 12.20 | 12.00 | 4.80 | 15.60 | 2.75 | 146.00 | 232.00 | 60.60 | 3.07 | 3.86 | 1.97 | 20.20 | |
| 9 | 13.50 | 12.00 | 4.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 15.00 | 12.00 | 4.80 | 19.20 | 2.83 | 178.00 | 283.00 | 73.80 | 3.05 | 3.84 | 1.96 | 24.80 | |
| 12 | 17.80 | 12.00 | 4.80 | 22.80 | 2.91 | 208.00 | 330.00 | 86.50 | 3.02 | 3.81 | 1.95 | 29.40 | |
| 125 × 125 | 10 | 19.09 | 14.00 | 4.80 | 24.30 | 3.44 | 360.00 | 570.00 | 149.00 | 3.84 | 4.84 | 2.47 | 39.70 |
| 12 | 22.67 | 14.00 | 4.80 | 28.90 | 3.53 | 422.00 | 669.00 | 174.00 | 3.82 | 4.81 | 2.46 | 47.00 | |
| 150 × 150 | 10 | 23.00 | 16.00 | 4.80 | 29.50 | 4.06 | 635.00 | 1008.00 | 263.00 | 4.64 | 5.85 | 2.99 | 58.00 |
| 12 | 27.30 | 16.00 | 4.80 | 35.00 | 4.14 | 748.00 | 1187.00 | 309.00 | 4.62 | 5.82 | 2.97 | 68.90 | |
| 15 | 33.80 | 16.00 | 4.80 | 43.20 | 4.26 | 909.00 | 1442.00 | 375.00 | 4.59 | 5.78 | 2.96 | 84.60 | |
| 200 × 200 | 15 | 45.30 | 18.00 | 4.80 | 58.30 | 5.50 | 2237.00 | 3555.00 | 919.00 | 6.19 | 7.81 | 3.97 | 154.00 |
| 20 | 59.90 | 18.00 | 4.80 | 76.60 | 5.70 | 2877.00 | 4569.00 | 1185.00 | 6.13 | 7.72 | 3.93 | 201.00 | |
Steel Bars & Sections
Angle Bars
$28.00
L-shaped steel bars used for framing, supports, brackets and general fabrication.
Category: Steel Bars & Sections
Be the first to review “Angle Bars” Cancel reply



Reviews
There are no reviews yet.